Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области издало приказ от 26.03.2025 № 10-ВО о временном ограничении проезда по дорогам области.

На территории Челябинской области с 6 апреля 2026 года вступит в силу временное ограничение на движение транспортных средств по региональным и межмуниципальным автодорогам.
Это касается механических транспортных средств и машин с нагрузкой на ось более 6 тонн. Для проезда по таким дорогам потребуется специальное разрешение.
Документ можно получить через информационную систему «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» ФКУ «Росдормониторинг».
Исключение составляют дороги, входящие в Опорную сеть региона, перечень которых прилагается ниже.
| Идентификационный номер автомобильной дороги
| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| 74 ОП РЗ 75К-004 | Южноуpальск-Магнитогоpск | 216,444 |
| 74 ОП РЗ 75К-005 | Магнитогоpск-Кизильское-Сибай Башкортостана | 94,78 |
| 74 ОП РЗ 75К-518 | Объездная автодорога вокруг города Магнитогорска | 91,73 |
| 74 ОП РЗ 75К-570 | Магнитогорск-аэропорт | 11,35 |
| 74 ОП РЗ 75К-068 | Стерлитамак Башкортостана-Белорецк Башкортостана-Магнитогорск | 20,27 |
| 74 ОП РЗ 75К-205 | Обход города Челябинска | 118,997 |
| 74 ОП РЗ 75К-138 | Вахрушево города Копейска-Долгодеревенское | 31,431 |
| 74 ОП РЗ 75К-132 | Миасское-Шадринск Курганской области | 72,7 |
| 74 ОП РЗ 75К-142 | Обход села Миасское | 3,4 |
| 74 ОП РЗ 75К-149 | Кунашак-Сары — автодорога М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу | 16,389 |
| 74 ОП РЗ 75К-148 | Кунашак — Усть-Багаряк, в том числе обход села Усть-Багаряк 5,064 километра | 58,944 |
| 74 ОП РЗ 75К-152 | Железнодорожная станция Нижняя-Усманова — автодорога Усть-Багаряк-Тюбук | 5,35 |
| 74 ОП РЗ 75К-107 | Усть-Багаряк-Тюбук | 67,5 |
| 74 ОП РЗ 75К-016 | Тюбук-Кыштым | 51,73 |
| 74 ОП РЗ 75К-015 | Миасс-Карабаш-Кыштым | 72,683 |
| 74 ОП РЗ 75К-162 | Подъезд к городу Миассу | 4,6 |
| 74 ОП РЗ 75К-343 | Миасс-Златоуст | 27,8 |
| 74 ОП РЗ 75К-013 | Куса-Златоуст — автодорога М-5 «Урал» | 26,8 |
| 74 ОП РЗ 75К-011 | Красноуфимск Свердловской области-Арти Свердловской области-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли | 119,59 |
| 74 ОП РЗ 75К-182, 74 ОП РЗ 75К-158 | Куса-Нязепетровск | 96,66 |
| 74 ОП РЗ 75К-203 | Подъезд к городу Сатка | 4,2 |
| 74 ОП РЗ 75К-199 | Бирск Башкортостана-Тастуба Башкортостана-Сатка | 35,447 |
| 74 ОП РЗ 75К-212 | Железнодорожная станция Шагол-Красное Поле — автодорога Обход города Челябинска | 13,053 |
| 74 ОП РЗ 75К-211 | Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшский муниципального района | 36,177 |
| 74 ОП РЗ 75К-042 | Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева, в том числе обход деревни Давлетбаева 1,738 километра | 49,777 |
| 74 ОП РЗ 75К-055 | Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш | 2,708 |
| 74 ОП РЗ 75К-170 | Черновское-Устиново-граница Башкортостана | 18 |
| 74 ОП РЗ 75К-269 | Обход н.п. Черновское | 2,106 |
| 74 ОП РЗ 75К-010 | Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды | 227,58 |
| 74 ОП РЗ 75К-062 | Варна-Александровка Варненский муниципального района-граница Казахстана | 96,156 |
| 74 ОП РЗ 75К-058 | Бреды-Синий Шихан | 43,703 |
| 74 ОП РЗ 75К-376 | Павловский-Айдырлинский Оренбургской области | 12,23 |
| 74 ОП РЗ 75К-009 | Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана | 184,418 |
| 74 ОП РЗ 75К-143 | Подъезд к селу Миасское | 1,5 |
| 74 ОП РЗ 75К-007 | Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым | 70,206 |
| 74 ОП РЗ 75К-375 | Обход н.п Кропачёво | 5,761 |
| 74 ОП РЗ 75К-055 | Троицк-Степное Пластовского муниципального района | 78 |
Сроки действия временного ограничения — с 6 апреля 2026 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.


