Ведущий федеральный девелопер и лидер строительной отрасли Челябинской области ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за октябрь и 10 месяцев 2025 года.

Группа компаний «АПРИ» опубликовала операционные результаты за октябрь и первые 10 месяцев 2025 года.
В октябре продажи увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% относительно сентября 2025 года, достигнув 8,13 тыс. кв. метров. Основной рост был обусловлен реализацией жилой недвижимости в микрорайонах «Притяжение» и «Привилегия», которые находятся на высокой стадии готовности. Продажа коммерческой недвижимости была временно приостановлена для поддержания маржинальности на фоне ожиданий восстановления рынка.
В денежном выражении объем продаж в октябре вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 1,2 млрд рублей. Это стало возможным благодаря увеличению числа зарегистрированных договоров и росту стоимости квадратного метра.
Средняя цена квадратного метра в октябре 2025 года составила 165 288 рублей, что на 9% выше показателя октября 2024 года. За первые 10 месяцев года средняя цена увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 145 896 рублей. Рост цен связан с рыночной ситуацией в регионах, где работает компания, а также с стратегией продаж, направленной на реализацию готовых объектов.
С июля по октябрь 2025 года компания реализовала недвижимость на общую площадь 36,5 тыс. кв. метров на сумму 5,4 млрд рублей. Это на 32,7% больше в квадратных метрах и на 50% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такое улучшение показателей свидетельствует о постепенном восстановлении рынка недвижимости в регионах присутствия «АПРИ» после значительного снижения объемов продаж с июля 2024 года, вызванного отменой программ субсидированной ипотеки и повышением ключевой ставки.
Объем продаж (по зарегистрированным договорам), тыс. кв. м
| Наименование | октябрь 2025г. | сентябрь 2025г. | октябрь 2024г. | 10 мес. 2025г. | 10 мес. 2024г. |
| «ТвояПривилегия» (1 очередь) | 0,04 | 0 | 0,13 | 0,44 | 0,57 |
| «ТвояПривилегия» (2 очередь) | 3,35 | 3,4 | 2,2 | 25,97 | 22,99 |
| «Парковый Премиум» | 1,44 | 0,62 | 2,2 | 11,18 | 18,51 |
| «ТвояПривилегия» (Екатеринбург) | 0,42 | 0,5 | 0,53 | 12,60 | 3,26 |
| «Притяжение» | 2,64 | 2,61 | 1,32 | 23,33 | 32,12 |
| ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 0,24 | 0,92 | 0,25 | 8,86 | 3,35 |
| Коммерческие помещения (Западный берег) | 0 | 0 | 0,16 | 3,27 | 41,29 |
| ИТОГО | 8,13 | 8,05 | 6,79 | 85,65 | 122,09 |
Продажи (по зарегистрированным договорам), млн. руб.
| Наименование | октябрь 2025г. | сентябрь 2025г. | октябрь 2024г. | 10 мес. 2025г. | 10 мес. 2024г. |
| «ТвояПривилегия» (1 очередь) | 6,85 | 12,84 | 58,16 | 50,33 | |
| «ТвояПривилегия» (2 очередь) | 464,08 | 530,41 | 296,15 | 3 657,18 | 2 896,8 |
| «Парковый Премиум» | 201,74 | 90,77 | 312,2 | 1 675,17 | 2 369,09 |
| «ТвояПривилегия» (Екатеринбург) | 73,74 | 75,08 | 92,12 | 2 158,01 | 509,8 |
| «Притяжение» | 410 | 376,29 | 176,22 | 2 947,67 | 3 880,68 |
| ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 52,54 | 244,62 | 49,06 | 1 842,22 | 702,15 |
| Коммерческие помещения (Западный берег) | 31,69 | 306,07 | 4 007,14 | ||
| ИТОГО | 1 208,95 | 1 317,17 | 970,28 | 12 644,46 | 14 415,99 |
Средняя цена, руб./кв. м
| Наименование | октябрь 2025г. | сентябрь 2025г. | октябрь 2024г. | 10 мес. 2025г. | 10 мес. 2024г. |
| «ТвояПривилегия» (1 очередь) | 167 146 | 96 000 | 131 588 | 88 298 | |
| «ТвояПривилегия» (2 очередь) | 138 698 | 156 167 | 134 207 | 140 793 | 126 003 |
| «Парковый Премиум» | 139 905 | 145 920 | 139 803 | 149 888 | 127 990 |
| «ТвояПривилегия» (Екатеринбург) | 175 153 | 151 707 | 173 705 | 171 330 | 156 380 |
| «Притяжение» | 155 480 | 144 006 | 133 804 | 126 333 | 120 818 |
| ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 215 347 | 264 590 | 193 588 | 207 745 | 209 597 |
| Коммерческие помещения (Западный берег) | 197 897 | 93 597 | 97 049 |
Доля зарегистрированных договоров с использованием ипотеки, %
| Наименование | 10 мес. 2025г. | 10 мес. 2024г. |
| «ТвояПривилегия» (1 очередь) | 67% | 50% |
| «ТвояПривилегия» (2 очередь) | 87% | 94% |
| «Парковый Премиум» | 96% | 92% |
| «ТвояПривилегия» (Екатеринбург) | 50% | 71% |
| «Притяжение» | 76% | 86% |
| ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 12% | 52% |
| Коммерческие помещения (Западный берег) | 0% | 0% |
Объем текущего строительства, тыс. кв. м.
(отражена площадь жилых и коммерческих помещений, без учета летних помещений):
| Наименование | 10 мес. 2025г. | 10 мес. 2024г. |
| «ТвояПривилегия» (1 очередь) | 0 | 0 |
| «ТвояПривилегия» (2 очередь) | 154,4 | 108,8 |
| «Парковый Премиум» | 15,6 | 29,5 |
| «ТвояПривилегия» (Екатеринбург) | 64,5 | 96,2 |
| «Притяжение» | 34,5 | 51,6 |
| ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 28,7 | 28,7 |
| Коммерческие помещения (Западный берег) | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО | 347,7 | 364,8 |
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
Алексей Овакимян: рынок недвижимости ждет оживление
«АПРИ» планирует войти в топ-10 девелоперов России к 2028 году
Девелопер «АПРИ» объявил результаты работы за 9 месяцев 2025 года
Застройщик «АПРИ» увеличил на треть продажи квартир в августе
Девелопер «АПРИ» сообщил о росте чистой прибыли в I полугодии 2025 года

