Объем продаж жилой недвижимости девелопера «АПРИ» за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 9 месяцами 2024 года не изменился.

Ведущий застройщик Челябинской области Группа компаний «АПРИ» на основании управленческой отчетности объявила о результатах деятельности за 9 месяцев текущего года.
Объем продаж (зарегистрированных договоров), кв. м.:
Наименование | Объем продаж (зарегистрированных договоров), кв. м.: | |
9 мес. 2025г. | 9 мес. 2024г. | |
«Твоя Привилегия» (1 очередь) | 401,50 | 438,40 |
«Твоя Привилегия» (2 очередь) | 22 629,96 | 20 789,60 |
«Парковый Премиум» | 9 734,62 | 16 310,78 |
«Твоя Привилегия» (Екатеринбург) | 12 175,08 | 2 734,99 |
«Притяжение» | 20 695,97 | 30 797,99 |
ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 8 624,15 | 3 104,75 |
Коммерческие помещения (Западный берег) | 3 270,08 | 41 128,00 |
ИТОГО | 77 531,36 | 115 304,51 |
Сумма по продажам (по зарегистрированным договорам), руб.:
Наименование | Сумма по продажам (по зарегистрированным договорам), руб.: | |
9 мес. 2025г. | 9 мес. 2024г. | |
«Твоя Привилегия» (1 очередь) | 51 308 896,00 | 37 494 800,00 |
«Твоя Привилегия» (2 очередь) | 3 193 092 210,00 | 2 600 652 951,00 |
«Парковый Премиум» | 1 473 425 731,08 | 2 056 892 048,00 |
«Твоя Привилегия» (Екатеринбург) | 2 084 270 537,00 | 417 678 660,00 |
«Притяжение» | 2 537 664 030,00 | 3 704 464 715,00 |
ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 1 789 679 326,00 | 653 148 118,00 |
Коммерческие помещения (Западный берег) | 306 070 298,00 | 3 975 447 508,00 |
ИТОГО | 11 435 511 028,08 | 13 445 778 800,00 |
Средняя цена, руб. / кв. м.:
Наименование | Средняя цена, руб. / кв. м.: | |
9 мес. 2025г. | 9 мес. 2024г. | |
«Твоя Привилегия» (1 очередь) | 127 793 | 85 526 |
«Твоя Привилегия» (2 очередь) | 141 100 | 125 093 |
«Парковый Премиум» | 151 359 | 126 106 |
«Твоя Привилегия» (Екатеринбург) | 171 191 | 152 716 |
«Притяжение» | 122 616 | 120 282 |
ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 207 519 | 210 370 |
Коммерческие помещения (Западный берег) | 93 597 | 96 660 |
Доля зарегистрированных договоров с использованием ипотеки, %:
Наименование | Доля зарегистрированных договоров с использованием ипотеки, %: | |
9 мес. 2025г. | 9 мес. 2024г. | |
«Твоя Привилегия» (1 очередь) | 67% | 50% |
«Твоя Привилегия» (2 очередь) | 87% | 94% |
«Парковый Премиум» | 96% | 92% |
«Твоя Привилегия» (Екатеринбург) | 50% | 71% |
«Притяжение» | 76% | 86% |
ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 12% | 52% |
Коммерческие помещения (Западный берег) | 0% | 0% |
Объем текущего строительства, тыс. кв. м.
(отражена площадь жилых и коммерческих помещений, без учета летних помещений):
Наименование | Объем текущего строительства, тыс. кв. м. | |
9 мес. 2025г. | 9 мес. 2024г. | |
«Твоя Привилегия» (1 очередь) | — | — |
«Твоя Привилегия» (2 очередь) | 155,20 | 108,80 |
«Парковый Премиум» | 15,60 | 29,50 |
«Твоя Привилегия» (Екатеринбург) | 77,90 | 96,20 |
«Притяжение» | 34,50 | 51,60 |
ЖК «Грани» (Челябинск, Труда) | 28,70 | 28,72 |
Коммерческие помещения (Западный берег) | 50,00 | 50,00 |
В комментариях к отчету на сайте компании говорится, что средняя цена квадратного метра в отчетном периоде, составила 147 тыс. руб., что на 26,7% выше, чем за аналогичный период 2024 года (116 тыс. руб.).
Рост цен обусловлен политикой компании по продажам недвижимости в высокой степени готовности, которая оправдывает среднюю стоимость долга компании 23%.
Динамика показывает рост продаж в 3 квартале 2025 года по отношению к 3 кварталу 2024 на 3% в метрах и на 30% в рублях. Это позволяет прогнозировать объём продаж жилых помещений в 2025 году выше 2024 года.
Объем продаж жилой недвижимости за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 9 месяцами 2024 года не изменился 74 325 (2025) против 74 176 (2024).
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
Застройщик «АПРИ» увеличил на треть продажи квартир в августе
Девелопер «АПРИ» сообщил о росте чистой прибыли в I полугодии 2025 года